A comunidade MeshBrasil é o coração da rede. Aqui você encontra como participar, contribuir e se conectar com outros entusiastas LoRa no Brasil.
| Plataforma | Link | Descrição |
|---|---|---|
| 📱 Telegram | https://t.me/meshtastic_br | Canal principal da comunidade |
| 🌐 Site | https://meshbrasil.com | Portal com guias e notícias |
| 🗺️ Mapa da Rede | https://platform.meshbrasil.com/ | Visualize nodes em tempo real |
| Região | Link | Observação |
|---|---|---|
| 🏙️ São Paulo | https://t.me/meshtastic_sp | Grupo SP |
| 🏖️ Rio de Janeiro | https://t.me/meshtastic_rj | Grupo RJ |
| 🏔️ Minas Gerais | https://t.me/meshtastic_mg | Grupo MG |
| 🌴 Outras regiões | https://meshbrasil.com/grupos-regionais | Lista completa |
| Ação | Como Fazer |
|---|---|
| 📱 Entrar no Telegram | https://t.me/meshtastic_br |
| 👋 Apresentar-se | Diga quem você é e de onde |
| ❓ Tirar dúvidas | Pergunte no grupo — a comunidade ajuda! |
| 📖 Ler os guias | Navegue neste wiki |
| Ação | Como Fazer |
|---|---|
| ✏️ Editar o wiki | Crie uma conta e edite páginas |
| 📝 Escrever guias | Compartilhe seu conhecimento |
| 🐛 Reportar bugs | https://github.com/meshtastic/firmware/issues |
| 💬 Ajudar no grupo | Responda perguntas de iniciantes |
| Recurso | Link | Descrição |
|---|---|---|
| 📖 Docs Meshtastic | https://meshtastic.org/docs | Documentação oficial |
| 💻 GitHub | https://github.com/meshtastic | Código-fonte |
| 🎥 YouTube | https://youtube.com/@meshtastic | Vídeos oficiais |
| 📱 App Android | Google Play Store | Aplicativo oficial |
| 🍎 App iOS | App Store | App para iPhone (limitado) |
| Recurso | Link | Descrição |
|---|---|---|
| 🌐 MeshBrasil | https://meshbrasil.com | Portal brasileiro |
| 📺 Canal YT | https://youtube.com/@meshtasticBR | Vídeos em português |
| 🛒 Marketplace | https://marketplace.meshbrasil.com | Hardware e acessórios |
| Evento | Localização | Frequência |
|---|---|---|
| 🏙️ Encontros SP | São Paulo | Mensal |
| 🏖️ Encontros RJ | Rio de Janeiro | Mensal |
| 🏔️ Encontros MG | Minas Gerais | Trimestral |
| 🌎 Outras cidades | Verifique o Telegram | Variável |
| Evento | Plataforma | Frequência |
|---|---|---|
| 💬 Live Q&A | YouTube/Twitter | Quinzenal |
| 📊 Análise de Rede | Telegram | Semanal |
Acompanhe a rede em tempo real:
| Cor | Significado |
|---|---|
| 🟢 Verde | Node gateway (Wi-Fi) |
| 🟡 Amarelo | Node móvel (bateria) |
| 🔵 Azul | Sua posição |
| 🟣 Roxo | Node solar |
| Métrica | Valor (atualizar) |
|---|---|
| 📡 Nodes ativos | Ver mapa |
| 🌐 Cidades conectadas | Ver mapa |
| 📊 Mensagens/dia | Ver plataforma |
| Regra | Descrição |
|---|---|
| 🇧🇷 Português | Todo conteúdo em pt-br |
| ✅ Verificado | Só publique informações confirmadas |
| 🤝 Respeitoso | Mantenha um ambiente amigável |
| 📚 Útil | Foque no que ajuda a comunidade |
| Link | Descrição |
|---|---|
| O que é Meshtastic | Introdução |
| Como Começar | Primeiros passos |
| Hardware | Dispositivos |
| Configurar | Setup |
| Evolua | Tópicos avançados |
Comunidade MeshBrasil — https://meshbrasil.com/