meshtastic:dispositivos:heltec_v2
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| meshtastic:dispositivos:heltec_v2 [2026/08/17 00:54] – pedrom | meshtastic:dispositivos:heltec_v2 [2026/08/17 01:08] (atual) – [📟 Heltec V2 (ESP32)] pedrom | ||
|---|---|---|---|
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| A **Heltec Automation V2** (WiFi LoRa 32 V2) é uma placa de desenvolvimento baseada no microcontrolador ESP32 clássico, integrada com display OLED de 0.96" e chip LoRa SX1276 ou SX1278. É uma placa muito popular para a criação de nós de mesa e testes na rede Meshtastic. | A **Heltec Automation V2** (WiFi LoRa 32 V2) é uma placa de desenvolvimento baseada no microcontrolador ESP32 clássico, integrada com display OLED de 0.96" e chip LoRa SX1276 ou SX1278. É uma placa muito popular para a criação de nós de mesa e testes na rede Meshtastic. | ||
| + | {{: | ||
| --- | --- | ||
| Linha 40: | Linha 41: | ||
| --- | --- | ||
| - | |||
| - | ===== 🔋 Leitura da Tensão da Bateria (V2.0 vs V2.1) ===== | ||
| - | |||
| - | Se após a gravação do firmware o dispositivo **não exibir a leitura da bateria** (ou a porcentagem ficar cravada em 0% / 0.0V): | ||
| - | |||
| - | > ⚠️ **Incompatibilidade de Hardware (V2.0 vs V2.1):** As placas **Heltec V2.0** e **Heltec V2.1** utilizam pinos diferentes do microcontrolador para ler a tensão do divisor de ressitores da bateria: | ||
| - | > * **Heltec V2.0:** Leitura pelo pino **GPIO 37** | ||
| - | > * **Heltec V2.1:** Leitura pelo pino **GPIO 13** | ||
| - | |||
| - | * **Como Corrigir:** | ||
| - | * Certifique-se de baixar/ | ||
| - | * Caso o firmware utilizado não possua uma build específica para a V2.1, você pode ajustar manualmente os pinos do ADC nas configurações do aplicativo Meshtastic (*Power / Battery Overriding*) informando o pino correto do sensor. | ||
| - | |||
| ===== 💾 Instalação do Firmware Meshtastic ===== | ===== 💾 Instalação do Firmware Meshtastic ===== | ||
| Linha 172: | Linha 160: | ||
| Após concluir a gravação por qualquer um dos métodos, **pressione o botão RST** na placa para inicializar o Meshtastic. | Após concluir a gravação por qualquer um dos métodos, **pressione o botão RST** na placa para inicializar o Meshtastic. | ||
| + | ===== 🔋 Leitura da Tensão da Bateria (V2.0 vs V2.1) ===== | ||
| + | |||
| + | Se após a gravação do firmware o dispositivo **não exibir a leitura da bateria** (ou a porcentagem ficar cravada em 0% / 0.0V): | ||
| + | |||
| + | > ⚠️ **Incompatibilidade de Hardware (V2.0 vs V2.1):** As placas **Heltec V2.0** e **Heltec V2.1** utilizam pinos diferentes do microcontrolador para ler a tensão do divisor de ressitores da bateria: | ||
| + | > * **Heltec V2.0:** Leitura pelo pino **GPIO 37** | ||
| + | > * **Heltec V2.1:** Leitura pelo pino **GPIO 13** | ||
| + | |||
| + | * **Como Corrigir:** | ||
| + | * Certifique-se de baixar/ | ||
| + | * Caso o firmware utilizado não possua uma build específica para a V2.1, você pode ajustar manualmente os pinos do ADC nas configurações do aplicativo Meshtastic (*Power / Battery Overriding*) informando o pino correto do sensor. | ||
| ===== ⚠️ Cuidados e Observações Importantes ===== | ===== ⚠️ Cuidados e Observações Importantes ===== | ||
meshtastic/dispositivos/heltec_v2.1786938861.txt.gz · Última modificação: por pedrom