meshtastic:mqtt
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| meshtastic:mqtt [2026/09/02 12:56] – criada - edição externa 127.0.0.1 | meshtastic:mqtt [2026/09/08 19:27] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | ====== Configuração MQTT ====== | ||
| - | |||
| - | O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é o protocolo que conecta sua rede Meshtastic à internet, permitindo monitoramento remoto, integrações e o [[meshtastic: | ||
| - | |||
| - | ===== O que é MQTT? ===== | ||
| - | |||
| - | MQTT é um protocolo leve de pub/sub projetado para dispositivos IoT. No contexto Meshtastic: | ||
| - | |||
| - | * **Publish**: | ||
| - | * **Subscribe**: | ||
| - | * **Broker**: Servidor central que roteia mensagens entre publicadores e assinantes | ||
| - | |||
| - | ===== Configuração Básica ===== | ||
| - | |||
| - | === No App Meshtastic === | ||
| - | |||
| - | 1. Acesse **Configurações > MQTT** | ||
| - | 2. Ative o MQTT | ||
| - | 3. Configure: | ||
| - | |||
| - | ^ Parâmetro ^ Valor Padrão ^ Descrição ^ | ||
| - | | Servidor | '' | ||
| - | | Porta | '' | ||
| - | | Username | (vazio) | Seu nome de usuário no broker | | ||
| - | | Password | (vazio) | Sua senha no broker | | ||
| - | |||
| - | === Tópico Raiz === | ||
| - | |||
| - | O tópico raiz agrupa todos os dados do seu nó. Padrão: '' | ||
| - | |||
| - | Exemplo de tópicos completos: | ||
| - | ``` | ||
| - | msh/ | ||
| - | msh/ | ||
| - | msh/ | ||
| - | ``` | ||
| - | |||
| - | ===== Configurações Avançadas ===== | ||
| - | |||
| - | === JSON Mode === | ||
| - | |||
| - | Quando ativado, os dados são enviados em formato JSON legível: | ||
| - | |||
| - | ```json | ||
| - | { | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | } | ||
| - | } | ||
| - | ``` | ||
| - | |||
| - | Útil para integrações com Home Assistant, Grafana, etc. | ||
| - | |||
| - | === Encryption === | ||
| - | |||
| - | Ative para criptografar dados enviados via MQTT. Recomendado se você não usa o broker público. | ||
| - | |||
| - | === Map Reporting === | ||
| - | |||
| - | Ative para que sua posição seja enviada ao [[meshtastic: | ||
| - | |||
| - | * **Intervalo**: | ||
| - | * **Precisão**: | ||
| - | |||
| - | ===== Brokers Disponíveis ===== | ||
| - | |||
| - | === mqtt.meshtastic.org (Público) === | ||
| - | |||
| - | * Acesso: '' | ||
| - | * Username: '' | ||
| - | * Password: '' | ||
| - | * **Atenção**: | ||
| - | |||
| - | === Broker Próprio === | ||
| - | |||
| - | Para maior privacidade e controle, configure seu próprio broker: | ||
| - | |||
| - | * **Mosquitto**: | ||
| - | ```bash | ||
| - | sudo apt install mosquitto mosquitto-clients | ||
| - | sudo systemctl enable mosquitto | ||
| - | ``` | ||
| - | * **EMQX**: Broker MQTT de alta performance | ||
| - | * **HiveMQ**: Broker MQTT para ambientes corporativos | ||
| - | |||
| - | ===== Integrações ===== | ||
| - | |||
| - | === Home Assistant === | ||
| - | |||
| - | Use o plugin [[https:// | ||
| - | |||
| - | ```yaml | ||
| - | mqtt: | ||
| - | sensor: | ||
| - | - name: " | ||
| - | state_topic: | ||
| - | value_template: | ||
| - | unit_of_measurement: | ||
| - | ``` | ||
| - | |||
| - | === Grafana === | ||
| - | |||
| - | Visualize dados do mesh em dashboards: | ||
| - | |||
| - | 1. Configure o MQTT como data source no Grafana | ||
| - | 2. Crie dashboards com métricas de posição, bateria, etc. | ||
| - | |||
| - | === Node-RED === | ||
| - | |||
| - | Automatize fluxos de trabalho com dados Meshtastic: | ||
| - | |||
| - | 1. Instale o plugin '' | ||
| - | 2. Conecte ao broker MQTT | ||
| - | 3. Processe e encaminhe dados conforme necessário | ||
| - | |||
| - | ===== Segurança ===== | ||
| - | |||
| - | * **Use TLS**: Porta '' | ||
| - | * **Autenticação**: | ||
| - | * **ACLs**: Configure listas de controle de acesso no broker | ||
| - | * **Não exponha o broker**: Use firewall e VPN quando necessário | ||
| - | |||
| - | ===== Solução de Problemas ===== | ||
| - | |||
| - | * **Não conecta**: Verifique porta, firewall e credenciais | ||
| - | * **Dados não aparecem no mapa**: Ative '' | ||
| - | * **Mensagens perdidas**: Verifique a qualidade da conexão WiFi | ||
| - | * **Lentidão**: | ||
| - | |||
| - | ===== Veja Também ===== | ||
| - | |||
| - | * [[meshtastic: | ||
| - | * [[meshtastic: | ||
| - | * [[meshtastic: | ||
meshtastic/mqtt.1788364614.txt.gz · Última modificação: por 127.0.0.1 · Atualmente bloqueada por: 216.73.216.246,172.21.0.3