meshtastic:escolher
Tabela de conteúdos
🎯 Escolher seu Node
Não sabe qual hardware comprar? Responda estas perguntas e descubra o node ideal para você.
🤔 Pergunta 1: Para que você vai usar?
| Resposta | Tipo de Node | Próxima pergunta |
|---|---|---|
| 📱 “Quero levar no bolso e mandar mensagens” | Móvel / Companion | Pergunta 2a |
| 🏠 “Quero ficar 24/7 em casa repetindo sinal” | Fixo / Router | Pergunta 2b |
| ☀️ “Quero em local remoto, sem energia” | Solar | Pergunta 2c |
| 🌐 “Quero conectar minha cidade à rede global” | Gateway MQTT | Pergunta 2d |
📱 Nó Móvel / Companion
Para quem: Quer comunicar enquanto anda, viaje ou faz trilha.
Pergunta 2a: Onde vai usar?
| Onde | Recomendação | Hardware |
|---|---|---|
| 🏙️ Cidade (curta distância) | Qualquer node funciona | Heltec V3 (R$ 80-120) |
| 🏔️ Trilha/montanha (longa distância) | Preferir com GPS | T-Beam (R$ 150-200) |
| 🚗 Carro (rotas longas) | GPS + antena externa | T-Beam + antena |
Configuração Típica
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Client Proxy | ✅ ATIVADO |
| Wi-Fi | ❌ DESATIVADO |
| Bluetooth | ✅ ATIVADO |
| GPS | ✅ ATIVADO (se tiver) |
🏠 Nó Fixo / Router
Para quem: Quer estender o alcance da rede, 24/7.
Pergunta 2b: Onde vai instalar?
| Local | Recomendação | Hardware |
|---|---|---|
| 🏠 Casa (janela/sacada) | ESP32 com Wi-Fi | Heltec V3 (R$ 80-120) |
| 🏢 Prédio alto (varanda) | ESP32 potente | Heltec V4 (R$ 120-180) |
| 🗼 Torre/morro (exterior) | nRF52 (baixo consumo) | RAK4631 (R$ 200-300) |
Configuração Típica
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Client Proxy | ❌ DESATIVADO |
| Wi-Fi | ✅ ATIVADO |
| Bluetooth | ✅ ATIVADO (desativar depois) |
| MQTT | ✅ ATIVADO |
☀️ Nó Solar
Para quem: Quer node em local remoto, sem energia elétrica.
Pergunta 2c: Qual nível de autonomia?
| Autonomia | Recomendação | Hardware |
|---|---|---|
| 🌞 1 dia (só de dia) | Painel pequeno + bateria | RAK4631 + painel 5W |
| 🌙 3-5 dias (sem sol) | Bateria maior | RAK4631 + LiFePO4 10Ah |
| 🏔️ Sempre (off-grid total) | Sistema completo | RAK4631 + painel 20W + LiFePO4 20Ah |
Configuração Típica
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Client Proxy | ❌ DESATIVADO |
| Wi-Fi | ❌ DESATIVADO |
| Bluetooth | ❌ DESATIVADO (após config) |
| Modo ECO | ✅ ATIVADO |
🌐 Gateway MQTT
Para quem: Quer conectar nodes da sua cidade à rede global MeshBrasil.
Pergunta 2d: Qual conexão de internet?
| Internet | Recomendação | Hardware |
|---|---|---|
| 📶 Wi-Fi (casa) | ESP32 com Wi-Fi | Heltec V3 (R$ 80-120) |
| 🔌 Ethernet (estável) | ESP32 + adaptador | Heltec V3 + W5500 |
| 📡 4G (móvel) | ESP32 + módulo celular | RAK + módulo 4G |
Configuração Típica
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Client Proxy | ❌ DESATIVADO |
| Wi-Fi | ✅ ATIVADO |
| MQTT | ✅ ATIVADO (platform.meshbrasil.com) |
| Map Reporting | ✅ ATIVADO |
📊 Tabela Resumo
| Tipo | Consumo | Custo | Autonomia | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| 📱 Móvel | ⚡⚡⚡ Baixo | 💰 R$ 80-200 | 🔋 Dias | 📡 1-5 km |
| 🏠 Fixo | ⚡⚡⚡⚡⚡ Alto | 💰 R$ 80-180 | 🔌 Rede | 📡 5-15 km |
| ☀️ Solar | ⚡ Muito baixo | 💰💰 R$ 200-400 | ☀️ Sempre | 📡 5-15 km |
| 🌐 Gateway | ⚡⚡⚡⚡⚡ Alto | 💰 R$ 80-300 | 🔌 Rede | 🌐 Global (via MQTT) |
🔗 Próximos Passos
| Você escolheu… | Veja |
|---|---|
| Hardware específico | Hardware |
| Dispositivos detalhados | Dispositivos |
| Flashar o firmware | Firmware |
| Configurar | Configurar |
📝 Créditos
Guia de decisão baseado na experiência da comunidade MeshBrasil. Fonte: https://meshbrasil.com/
meshtastic/escolher.txt · Última modificação: por 127.0.0.1