meshtastic:o-que-e
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| meshtastic:o-que-e [2026/09/14 13:37] – criada - edição externa 127.0.0.1 | meshtastic:o-que-e [2026/09/14 14:03] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| # 🔍 O que é Meshtastic? | # 🔍 O que é Meshtastic? | ||
| - | **Meshtastic** é um projeto de código aberto que transforma qualquer dispositivo de rádio **LoRa** em um communicator mesh — um sistema de mensagens sem internet, sem celular e sem contas de terceiros. | + | **Meshtastic** é um projeto de código aberto que transforma qualquer dispositivo de rádio **LoRa** em um communicator mesh — um sistema de mensagens |
| + | |||
| + | > 🇧🇷 **Foco: off-grid first.** Meshtastic foi pensado para funcionar quando tudo mais falha — sem sinal de celular, sem Wi-Fi, sem energia elétrica. A integração com internet (via MQTT) é apenas um bônus, não a função principal. | ||
| --- | --- | ||
| Linha 39: | Linha 41: | ||
| | **Sem custo mensal** | Não tem assinatura, sem dados móveis | | | **Sem custo mensal** | Não tem assinatura, sem dados móveis | | ||
| | **Privacidade** | Mensagens criptografadas, | | **Privacidade** | Mensagens criptografadas, | ||
| + | | **Off-grid** | Funciona quando não tem internet ou energia | | ||
| --- | --- | ||
| Linha 46: | Linha 49: | ||
| ### Casos de Uso Comuns | ### Casos de Uso Comuns | ||
| - | | Caso | Descrição | | + | | Caso | Descrição |
| - | | :--- | :--- | | + | | :--- | :--- | :--- | |
| - | | **🥾 Trilhas e acampamento** | Comunicação em áreas sem sinal de celular | + | | 🏘️ |
| - | | **🏙️ Comunidade local** | Rede de vizinhos para emergências ou uso diário | + | | 🆘 **Emergências** | Comunicação quando a infraestrutura cai | **Onde mais brilha** |
| - | | **🚗 Caravanas | + | | 🥾 **Trilhas |
| - | | **🆘 Emergência | + | | 🚗 **Caravanas |
| - | | **📍 Compartilhar posição** | saber onde estão seus contatos em tempo real | | + | | 📍 **Compartilhar posição** | Saber onde estão seus contatos em tempo real | Funciona sem GPS/ |
| - | | **🌐 IoT e monitoramento** | Sensores remotos, clima, qualidade do ar | | + | | 🌐 **IoT e monitoramento** | Sensores remotos, clima, qualidade do ar | Coleta dados off-grid |
| ### O que NÃO é | ### O que NÃO é | ||
| Linha 67: | Linha 70: | ||
| ## 🌍 A Rede MeshBrasil | ## 🌍 A Rede MeshBrasil | ||
| - | No Brasil, a comunidade **MeshBrasil** mantém uma rede crescente de nodes conectados via MQTT (servidor `platform.meshbrasil.com`), | + | No Brasil, a comunidade **MeshBrasil** mantém uma rede crescente de nodes. |
| ``` | ``` | ||
| - | Node em SP ──→ LoRa ──→ Node Gateway | + | ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ |
| + | │ REDE LOCAL (Off-Grid) | ||
| + | │ │ | ||
| + | │ Node A ──LoRa──→ Node B ──LoRa──→ Node C │ | ||
| + | │ │ | ||
| + | │ └──────────→ | ||
| + | │ | ||
| + | └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ | ||
| ``` | ``` | ||
meshtastic/o-que-e.1789403862.txt.gz · Última modificação: por 127.0.0.1